12 job orders4 In Progress3 Pending4 Completed
| JO No. | Project Name | PCE No. | Contractor | Contract Type | Location | Status | Start Date | Target End | Contract Amount | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO-2026-0012 | Drainage System Upgrade | PCE-2026-0031 | Mendoza Works Inc. | Cost Plus | Davao City | 01 Dec 2025 | 15 Feb 2026 | ₱1,450,000.00 | |||
| JO-2026-0013 | Perimeter Fence — Industrial Park | PCE-2026-0032 | Fortify Builders | Lump Sum | Cotabato City | 20 Jun 2026 | 30 Aug 2026 | ₱890,000.00 | |||
| JO-2026-0014 | Road R2 Concreting | PCE-2026-0033 | Reyes Infrastructure Co. | Unit Price | Zamboanga City | 01 May 2026 | 15 Sep 2026 | ₱5,800,000.00 | |||
| JO-2026-0015 | Plumbing Works — Building C | PCE-2026-0034 | Plumbing Solutions PH | Time and Materials | General Santos City | 15 Jan 2026 | 28 Feb 2026 | ₱420,000.00 | |||
| JO-2026-0016 | HVAC Installation — Office Block | PCE-2026-0035 | CoolTech Services Corp. | Lump Sum | Davao City | 01 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | ₱560,000.00 | |||
| JO-2026-0017 | Electrical Works — Main Building | PCE-2026-0036 | Electro Masters Inc. | Lump Sum | Davao City | 01 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | ₱1,200,000.00 | |||
| JO-2026-0018 | Site E Land Grading & Clearing | PCE-2026-0039 | Aquino Earthworks | Unit Price | Cagayan de Oro | 10 Jun 2026 | 31 Jul 2026 | ₱780,000.00 | |||
| JO-2026-0019 | Building B Interior Fit-out | PCE-2026-0037 | Villanueva Contractors | Lump Sum | Davao City | 15 May 2026 | 30 Jul 2026 | ₱3,150,000.00 |
Showing 1–8 of 12 records
Rows: